來源: 發(fā)布日期:2024-08-23 16:16:56 訪問量:675
序號 | 候選成交供應商 | 供應商地址 | 項目序號 | 項目內容 | 下浮比例(%) | 得分 |
1 | 成都香果果農(nóng)業(yè)有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)東大街紫東樓段11號1-1幢15樓5號(自編號1號) | 項目一 | 豬肉、牛羊肉、鮮(凍)雞鴨(副產(chǎn)品)、禽蛋類等 | 7% | 90.53 |
項目二 | 純菜籽油、調味品、干雜等 | 8% | ||||
項目三 | 大米、面粉等 | 6% | ||||
項目四 | 蔬菜瓜果等 | 15% | ||||
2 | 成都萬家紅農(nóng)業(yè)有限公司 | 成都市錦江區(qū)東大街紫東樓段11號1-1幢5樓7號 | 項目一 | 豬肉、牛羊肉、鮮(凍)雞鴨(副產(chǎn)品)、禽蛋類等 | 2% | 87.25 |
項目二 | 純菜籽油、調味品、干雜等 | 4% | ||||
項目三 | 大米、面粉等 | 15% | ||||
項目四 | 蔬菜瓜果等 | 13% | ||||
3 | 中江縣禾源商貿(mào)有限公司 | 四川省德陽市中江縣悅來鎮(zhèn)璧山正街68號 | 項目一 | 豬肉、牛羊肉、鮮(凍)雞鴨(副產(chǎn)品)、禽蛋類等 | 15% | 86.71 |
項目二 | 純菜籽油、調味品、干雜等 | 3% | ||||
項目三 | 大米、面粉等 | 4% | ||||
項目四 | 蔬菜瓜果等 | 12% |
代理服務費收費標準:按相關規(guī)定收取。
代理服務費金額:6780元。收取對象:招標人。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
/
地址:中江縣倉山鎮(zhèn)羅桂路127號
聯(lián)系方式:13778268578
名稱:四川凱之韻建設項目管理有限公司
地址:四川省德陽市中江縣凱江鎮(zhèn)東江右路三段166號南濱國際10號樓6樓
聯(lián)系方式:0838-7210266
項目聯(lián)系人:陳女士
電話:0838-7210266
四川凱之韻建設項目管理有限公司
2024年8月23日
地址:四川省德陽市中江縣凱江鎮(zhèn)東江右路三段166號10號樓6樓
電話:0838-7210266
郵箱:sckyjg@qq.com