來源: 發布日期:2025-03-25 09:40:56 訪問量:872
標段一:
序號 | 候選成交供應商 | 報價(元/畝) | 得分 |
第一候選成交供應商 | 四川樂之軒建設工程有限公司 | 2287.00 | 92.77 |
第二候選成交供應商 | 四川春航建設集團有限公司 | 2295.00 | 91.41 |
第三候選成交供應商 | 四川中科齊銘建設工程有限公司 | 2292.00 | 85.26 |
序號 | 候選成交供應商 | 報價(元/畝) | 得分 |
第一候選成交供應商 | 四川萬泰宏建設工程有限公司 | 2293.80 | 93.94 |
第二候選成交供應商 | 四川省廣漢市第五建筑工程有限公司 | 2298.00 | 91.80 |
第三候選成交供應商 | 廣漢市新環能建筑工程有限公司 | 2298.40 | 91.22 |
標段三:
序號 | 候選成交供應商 | 報價(元/畝) | 得分 |
第一候選成交供應商 | 四川上元同匯建設工程有限公司 | 2285.00 | 94.88 |
第二候選成交供應商 | 四川順潤信建設工程有限公司 | 2297.00 | 92.15 |
第三候選成交供應商 | 四川恒源新立建筑工程有限公司 | 2290.00 | 89.13 |
標段四:
序號 | 候選成交供應商 | 報價(元/畝) | 得分 |
第一候選成交供應商 | 四川春汶建設工程有限公司 | 2283.00 | 94.44 |
第二候選成交供應商 | 四川中辰協力建設工程有限公司 | 2291.00 | 93.34 |
第三候選成交供應商 | 四川盈昊博建筑工程有限公司 | 2288.00 | 91.12 |
標段五:
序號 | 候選成交供應商 | 報價(元/畝) | 得分 |
第一候選成交供應商 | 四川德陽安康勞務有限責任公司 | 2288.00 | 89.89 |
第二候選成交供應商 | 成都川鐵宏達建筑勞務有限公司 | 2299.00 | 87.13 |
第三候選成交供應商 | 德陽三和上恒勞務有限公司 | 2260.00 | 77.51 |
標段六:
序號 | 候選成交供應商 | 報價(元/畝) | 得分 |
第一候選成交供應商 | 四川崇元盛建設工程有限公司 | 2294.00 | 93.57 |
第二候選成交供應商 | 四川華界建筑工程有限公司 | 2290.00 | 85.77 |
第三候選成交供應商 | 四川長欽建設工程有限公司 | 2298.00 | 77.83 |
代理服務費收費標準:按相關規定收取。
代理服務費金額:標段一:21282元;標段二:26649元;標段三:22375元;標段四:28965元;標段五:20391元;標段六:27110元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
/
名稱:德陽市凱州建筑工程有限公司
地址:四川省德陽市中江縣興隆鎮易簡西路333號凱州科技創新產業園2號樓212室
聯系方式:028-81272518
名稱:四川鑫磊邦成工程管理有限公司
地址:四川省德陽市中江縣凱江鎮東江右路三段166號南濱國際10號樓6樓
聯系方式:0838-7210266
項目聯系人:何先生
電話:0838-7210266
四川鑫磊邦成工程管理有限公司
2025年3月25日
地址:四川省德陽市中江縣凱江鎮東江右路三段166號10號樓6樓
電話:0838-7210266
郵箱:sckyjg@qq.com